序号 标准号 标准名称 实施日期 详情
    521 GB/T 1028-2000 工业余热术语 、分类、等级及余热资源量计算方法 2000-07-01 详情
    522 GB/T 12452-2008 企业水平衡测试通则 2008-10-01 详情
    523 GB/T 13234-2009 企业节能量计算方法 2009-11-01 详情
    524 GB/T 13608-2009 合理润滑技术通则 2010-05-01 详情
    525 GB/T 14909-2005 能量系统用分析技术导则 2006-01-01 详情
    526 GB/T 15316-2009 节能监测技术通则 2009-11-01 详情
    527 GB/T 15320-2001 节能产品评价导则 2001-07-01 详情
    528 GB/T 16664-1996 企业供配电系统节能监测方法 1997-07-01 详情
    529 GB/T 16665-1996 空气压缩机组及供气系统节能监测方法 1997-07-01 详情
    530 GB/T 16811-2005 工业锅炉水处理设施运行效果与监测 2005-11-01 详情
    531 GB/T 17166-1997 企业能源审计技术通则 1998-10-01 详情
    532 GB/T 17719-2009 工业锅炉及火焰加热炉烟气余热资源量计算方法与利用导则 2009-12-01 详情
    533 GB/T 17781-1999 技术能量系统 基本概念 1999-12-01 详情
    534 GB/T 17981-2007 空气调节系统经济运行 2008-06-01 详情
    535 GB/T 3484-2009 企业能量平衡通则 2009-11-01 详情
    536 GB/T 3485-1998 评价企业合理用电技术导则 1998-09-01 详情
    537 GB/T 3486-1993 评价企业合理用热技术导则 1994-02-01 详情
    538 GB/T 4270-1999 技术文件用热工图形符号与文字代号 2000-05-01 详情
    539 GB/T 6422-2009 用能设备能量测试导则 2009-11-01 详情
    540 GB/T 7119-2006 节水型企业评价导则 2006-12-01 详情

    平台用户登录

    还没有账号  立 即 注 册

             忘记密码?