序号 标准号 标准名称 实施日期 详情
    61 GB/T 4086.2-2025 数据分析与决策 统计分布数值表 第2部分:χ2分布 2025-10-05 详情
    62 GB/T 4086.3-2025 数据分析与决策 统计分布数值表 第3部分:t分布 2025-10-05 详情
    63 GB/T 4086.4-2025 数据分析与决策 统计分布数值表 第4部分:F分布 2025-10-05 详情
    64 GB/T 4086.5-2025 数据分析与决策 统计分布数值表 第5部分:二项分布 2025-10-05 详情
    65 GB/T 4086.6-2025 数据分析与决策 统计分布数值表 第6部分: 泊松分布 2025-10-05 详情
    66 GB/T 15054.1-2018 小螺纹 第1部分:牙型、系列和基本尺寸 2018-10-01 详情
    67 DL/T 531-2016 电站高温高压截止阀闸阀技术条件 2017-05-01 详情
    68 GB/T 5796.4-2022 梯形螺纹 第4部分:公差 2022-10-01 详情
    69 SY/T 0511-2024 立式圆筒形钢制焊接储罐附件 2025-06-25 详情
    70 GB/T 5796.1-2022 梯形螺纹 第1部分:牙型 2022-10-01 详情
    71 DL/T 922-2016 火力发电用钢制通用阀门订货、验收导则 2017-05-01 详情
    72 GB/T 10089-2018 圆柱蜗杆、蜗轮精度 2018-12-01 详情
    73 NB/T 47063-2017 电站安全阀 2018-06-01 详情
    74 GB/T 15054.2-2018 小螺纹 第2部分:公差和极限尺寸 2018-10-01 详情
    75 GB/T 12241-2021 安全阀 一般要求 2021-10-01 详情
    76 GB/T 10095.1-2022 圆柱齿轮 ISO齿面公差分级制第1部分:齿面偏差的定义和允许值 2022-10-12 详情
    77 GB/Z 10096-2022 齿条精度 2022-10-12 详情
    78 GB/T 10095.2-2023 圆柱齿轮ISO齿面公差分级制第2部分:径向综合偏差的定义和允许值 2024-03-01 详情
    79 GB/T 10088-2018 圆柱蜗杆模数和直径 2018-12-01 详情
    80 HG/T 2737-2023 非金属化工设备 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、聚氯乙烯、均聚聚丙烯、聚偏氟乙烯和玻璃纤维增强聚丙烯球阀 2024-02-01 详情

    平台用户登录

    还没有账号  立 即 注 册

             忘记密码?