序号 标准号 标准名称 实施日期 详情
    621 GB/T 16306-2008 声称质量水平复检与复验的评定程序 2009-01-01 详情
    622 GB/T 17560-1998 数据的统计处理和解释中位数的估计 1999-07-01 详情
    623 FZ/T 01035-2014 纺织品 标示线密度的通用制(特克斯制) 2015-04-01 详情
    624 FZ/T 01036-2014 纺织品 以特克斯(Tex)制的约整值代替传统纱支的综合换算表 2015-04-01 详情
    625 FZ/T 01040-2014 纺织品 特克斯(Tex)制捻系数 2015-04-01 详情
    626 GB/T 17989.2-2020 控制图 第2部分:常规控制图 2020-10-01 详情
    627 GB/T 17989.1-2020 控制图 第1部分:通用指南 2020-10-01 详情
    628 GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 2000-12-01 详情
    629 GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值 1997-07-01 详情
    630 GB/T 15757-2002 产品几何量技术规范(GPS)表面缺陷 术语、定义及参数 2003-01-01 详情
    631 GB/T 16892-1997 形状和位置公差非刚性零件注法 1998-01-01 详情
    632 GB/T 17773-1999 形状和位置公差 延伸公差带及其表示法 1999-11-01 详情
    633 GB/T 1031-2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 2009-11-01 详情
    634 GB/T 17852-2018 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 轮廓度公差标注 2019-04-01 详情
    635 GB/T 18618-2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 图形参数 2010-09-01 详情
    636 GB/T 1800.1-2020 产品几何技术规范(GPS) 线性尺寸公差ISO代号体系 第1部分:公差、偏差和配合的基础 2020-11-01 详情
    637 GB/T 1800.2-2020 产品几何技术规范(GPS) 线性尺寸公差ISO代号体系 第2部分:标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 2020-11-01 详情
    638 GB/T 1182-2018 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注 2019-04-01 详情
    639 GB/T 4249-2018 产品几何技术规范(GPS) 基础 概念、原则和规则 2019-04-01 详情
    640 GB 3095-2012 环境空气质量标准(附2018年第1号修改单) 2016-01-01 详情

    平台用户登录

    还没有账号  立 即 注 册

             忘记密码?