序号 标准号 标准名称 实施日期 详情
    681 GB/T 7220-2004 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 表面粗糙度 术语 参数测量 2005-07-01 详情
    682 GB/T 15757-2002 产品几何量技术规范(GPS)表面缺陷 术语、定义及参数 2003-01-01 详情
    683 GB/T 18618-2002 产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 图形参数 2002-07-01 详情
    684 GB/T 10113-2003 分类与编码通用术语 2003-12-01 详情
    685 GB/T 15565.1-2008 图形符号 术语 第1部分:通用 2009-01-01 详情
    686 GB/T 15565.2-2008 图形符号 术语 第2部分:标志及导向系统 2009-07-01 详情
    687 GB/T 15566.1-2007 公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分:总则 2008-04-01 详情
    688 GB/T 16273.1-2008 设备用图形符号 第1部分:通用符号 2009-01-01 详情
    689 GB/T 16273.2-1996 设备用图形符号 机床通用符号 1996-10-01 详情
    690 GB/T 16900-2008 图形符号表示规则 总则 2009-01-01 详情
    691 GB/T 16901.1-2008 技术文件用图形符号表示规则 第1部分:基本规则 2009-01-01 详情
    692 GB/T 16901.2-2013 技术文件用图形符号表示规则 第2部分:图形符号(包括基准符号库中的图形符号)的计算机电子文件格式规范及其交换要求 2014-04-09 详情
    693 GB/T 16901.3-2009 技术文件用图形符号表示规则 第3部分:连接点、网络的分类及其编码 2009-11-01 详情
    694 GB/T 16902.2-2008 设备用图形符号表示规则 第2部分:箭头的形式和使用 2009-01-01 详情
    695 GB/T 16903.1-2008 标志用图形符号表示规则 第1部分:公共信息图形符号的设计原则 2009-01-01 详情
    696 GB/T 16903.2-2013 标志用图形符号表示规则 第2部分:理解度测试方法 2013-11-30 详情
    697 GB/T 16902.5-2017 设备用图形符号表示规则 第5部分:图标的设计指南 2018-02-01 详情
    698 GB/T 16902.1-2017 设备用图形符号表示规则 第1部分:符号原图的设计原则 2018-02-01 详情
    699 GB/T 16903.3-2013 标志用图形符号表示规则 第3部分:感知性测试方法 2013-11-30 详情
    700 GB/T 16902.4-2017 设备用图形符号表示规则 第4部分:图形符号用作图标的重绘指南 2018-02-01 详情

    平台用户登录

    还没有账号  立 即 注 册

             忘记密码?