2022年7月工业和信息化部、公安部、国家档案局等9个部门11个行业共发布标准198项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 船舶(CB) | 6 |
| 2 | 公安部 | 公共安全(GA) | 26 |
| 3 | 国家档案局 | 档案(DA) | 12 |
| 4 | 国家广播电视总局 | 广播电影电视(GY) | 1 |
| 5 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 5 |
| 6 | 交通运输部 | 交通(JT) | 44 |
| 7 | 农业农村部 | 农业(NY) | 88 |
| 8 | 水产(SC) | 1 | |
| 9 | 人力资源和社会保障部 | 劳动和劳动安全(LD) | 8 |
| 10 | 商务部 | 国内贸易(SB) | 5 |
| 11 | 外经贸(WM) | 2 |
2022年7月国家粮食和物资储备局等1个部门1个行业共废止标准4项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家粮食和物资储备局 | 粮食(LS) | 4 |
附件1:废止标准清单.xlsx
附件2:备案标准清单.xlsx
