2025年12月工业和信息化部、国家林业和草原局、国家矿山安全监察局等11个部门18个行业共发布标准592项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 包装(BB) | 1 |
| 2 | 轻工(QB) | 67 | |
| 3 | 汽车(QC) | 43 | |
| 4 | 稀土(XB) | 3 | |
| 5 | 有色金属(YS) | 84 | |
| 6 | 国家林业和草原局 | 林业(LY) | 46 |
| 7 | 国家矿山安全监察局 | 矿山安全(KA) | 36 |
| 8 | 国家能源局 | 电力(DL) | 80 |
| 9 | 煤炭(MT) | 87 | |
| 10 | 能源(NB) | 54 | |
| 11 | 国家药监局 | 医药(YY) | 15 |
| 12 | 教育部 | 教育(JY) | 1 |
| 13 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 3 |
| 14 | 应急管理部 | 安全生产(AQ) | 37 |
| 15 | 减灾救灾与综合性应急管理(YJ) | 22 | |
| 16 | 中国地震局 | 地震(DB) | 5 |
| 17 | 中国民用航空局 | 民用航空(MH) | 5 |
| 18 | 自然资源部 | 海洋(HY) | 3 |
2025年12月工业和信息化部、国家档案局、国家粮食和物资储备局等10个部门12个行业共废止标准96项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 轻工(QB) | 2 |
| 2 | 国家档案局 | 档案(DA) | 3 |
| 3 | 国家粮食和物资储备局 | 粮食(LS) | 1 |
| 4 | 国家矿山安全监察局 | 煤炭(MT) | 26 |
| 5 | 国家能源局 | 电力(DL) | 40 |
| 6 | 煤炭(MT) | 1 | |
| 7 | 能源(NB) | 6 | |
| 8 | 国家认证认可监督管理委员会 | 认证认可(RB) | 8 |
| 9 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 1 |
| 10 | 国家药监局 | 医药(YY) | 2 |
| 11 | 交通运输部 | 交通(JT) | 5 |
| 12 | 中国民用航空局 | 民用航空(MH) | 1 |
2026-01-01
