序号 标准号 标准名称 实施日期 详情
    661 GB 8978-1996 污水综合排放标准 1998-01-01 详情
    662 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 1997-01-01 详情
    663 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 2008-10-01 详情
    664 GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准 1994-01-15 详情
    665 GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法(附2018年第1号修改单) 1995-08-01 详情
    666 GB 15562.1-1995 环境保护图形标志 排放口(源) 1996-07-01 详情
    667 GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准 1997-01-01 详情
    668 GB/T 16705-1996 环境污染类别代码 1997-07-01 详情
    669 GB/T 16706-1996 环境污染源类别代码 1997-07-01 详情
    670 GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 2021-07-01 详情
    671 GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准(附2006年第1号修改单、2025年第1号修改单) 2003-07-01 详情
    672 GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南 2017-05-01 详情
    673 GB/T 24004-2017 环境管理体系 通用实施指南 2018-07-01 详情
    674 GB/T 24050-2004 环境管理 术语 2004-10-01 详情
    675 HJ 8.2-2020 生态环境档案管理规范 生态环境监测 2020-04-01 详情
    676 HJ 194-2017 环境空气质量手工监测技术规范(附2018年第1号修改单) 2018-04-01 详情
    677 HJ 492-2009 空气质量 词汇 2009-11-01 详情
    678 LD/T 80-1995 中华人民共和国劳动部噪声作业分级 1996-06-01 详情
    679 DB33/ 887-2013 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 2013-04-19 详情
    680 GB/T 24947-2010 船用辅锅炉水质要求 2010-12-01 详情

    平台用户登录

    还没有账号  立 即 注 册

             忘记密码?